DU=/opt/topspin, USER=m_cal, NAME=m_cal.550, EXPNO=1, PROCNO=1
F1=16.449ppm, F2=-4.099ppm, MI=0.50cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     28903.1     2956.220       7.3869         1.24
     2     28957.5     2949.387       7.3698         3.45
     3     29019.8     2941.575       7.3503         3.81
     4     29065.4     2935.848       7.3360         2.44
     5     29099.9     2931.519       7.3251         1.33
     6     29121.8     2928.778       7.3183         2.24
     7     29147.2     2925.583       7.3103         1.01
     8     29167.6     2923.027       7.3039         0.92
     9     29178.9     2921.613       7.3004         1.06
    10     29213.3     2917.290       7.2896         1.30
    11     29219.9     2916.462       7.2875         1.23
    12     29227.8     2915.471       7.2850         1.19
    13     29243.8     2913.468       7.2800         1.55
    14     29297.5     2906.727       7.2632         6.20
    15     29304.4     2905.855       7.2610         6.53
    16     29358.3     2899.092       7.2441         6.81
    17     29396.0     2894.372       7.2323         3.33
    18     29428.4     2890.301       7.2221         1.77
    19     29452.2     2887.318       7.2147         2.36
    20     29477.6     2884.127       7.2067         1.02
    21     29498.1     2881.558       7.2003         0.89
    22     29508.2     2880.292       7.1971         0.92
    23     29686.2     2857.948       7.1413         1.67
    24     29742.8     2850.850       7.1236         5.02
    25     29797.8     2843.945       7.1063         3.66
    26     29855.7     2836.676       7.0881         3.40
    27     30261.3     2785.787       6.9610         2.78
    28     30327.5     2777.479       6.9402         2.44
    29     34574.0     2244.608       5.6087         2.01
    30     34650.9     2234.957       5.5846         2.20
    31     36225.0     2037.442       5.0911         2.70
    32     36380.9     2017.876       5.0422         1.07
    33     36458.2     2008.177       5.0179         3.65
    34     38962.0     1693.991       4.2329         1.58
    35     39016.7     1687.122       4.2157         1.73
    36     40754.2     1469.100       3.6709         0.88
    37     40802.5     1463.035       3.6558         1.06
    38     40829.7     1459.627       3.6472         1.13
    39     40878.0     1453.561       3.6321         1.06
    40     43559.9     1117.025       2.7912         1.15
    41     43621.7     1109.273       2.7718         2.53
    42     43665.4     1103.789       2.7581         1.73
    43     43682.3     1101.668       2.7528         1.75
    44     43732.5     1095.369       2.7371         0.60
    45     43994.8     1062.464       2.6548         0.54
    46     44053.0     1055.153       2.6366         0.78
    47     44105.3     1048.598       2.6202         1.07
    48     44163.4     1041.305       2.6020         1.10
    49     44218.5     1034.392       2.5847         0.66
    50     44546.5      993.223       2.4818         0.68
    51     44611.0      985.133       2.4616         0.98
    52     44656.0      979.492       2.4475         0.75
    53     44676.8      976.885       2.4410         0.81
    54     44720.2      971.428       2.4274         0.88
    55     44786.5      963.118       2.4066         0.50
    56     45004.1      935.812       2.3384        12.50
    57     46234.7      781.390       1.9525        10.24
    58     47309.6      646.506       1.6155         0.57
